首页链接
應(yīng)用支持
聯(lián)系我們
- 聯(lián) 系 人:139-2587-9936
- 電 話:0769-87015830
- 郵 箱: sales@hivisong.com
- 公司地址:東莞市長安鎮(zhèn)圳地新安二路旭聯(lián)大廈12F
- 工廠地址:湖北省荊門市高新區(qū)百盟慧谷工業(yè)園21棟
4應(yīng)用支持
您的位置:
首頁 ->
應(yīng)用支持 -> 安防監(jiān)控
晶體諧振器 | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(Mhz) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 負(fù)載電容(pF) | 粵博型號(hào) |
11.05×4.65×3.5 | 3.5 to 90 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | HC-49S |
12.5×4.65×3.7 | 3.5 to 90 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | HC-49SSMD |
7.0×4.1×2.0 | 3.5 to 90 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | M7-49S |
2.0×1.6×0.65 | 16 to 80 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2016貼片晶振 |
2.5×2.0×0.5 | 12 to 80 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2520貼片晶振 |
3.2×2.5×0.75 | 12 to 150 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 3225貼片晶振 |
5.0×3.2×1.3 | 8 to 125 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 5032貼片晶振 |
TCXO | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(Mhz) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 電源電壓 (VCC) | 粵博型號(hào) |
2.0×1.6×0.8 | 16 to 80 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體振蕩器2016 |
2.5×2.0×0.9 | 12 to 80 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體振蕩器2520 |
3.2×2.5×1.0 | 12 to 150 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體諧振器3225 |
5.0×3.2×1.3 | 8 to 125 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體諧振器5032 |
| | | | | |
32.768kHZ晶振 | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(kHZ) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 負(fù)載電容(pF) | 粵博型號(hào) |
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
?
咨詢
微信
關(guān)注微信號(hào)
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
桂林市|
林芝县|
四会市|
当雄县|
阳城县|
沈丘县|
台南县|
富宁县|
司法|
若尔盖县|
武汉市|
凌云县|
綦江县|
马山县|
安化县|
和林格尔县|
黑山县|
公主岭市|
蒙城县|
洛南县|
巧家县|
祁阳县|
宁蒗|
苏尼特右旗|
新竹市|
通城县|
双牌县|
嘉善县|
华亭县|
西林县|
邯郸市|
宜阳县|
彭泽县|
尼玛县|
柘荣县|
新绛县|
西藏|
诸城市|
怀化市|
桦南县|
汉中市|